Хит
VOLKAN 500
dizel / gaz / akaryakıt / atık yağ
0.92
1.08
~ 50'ye kadar
2.6х2.3х3.3 m
1.5x0.9 m
3.4
Наличие Государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) на 4700 видов отходов.
Описание
Качество
Гарантия
Сервис
Доставка
Оплата
Сертификаты
Вопрос - ответ
Отзывы
4.700 atık türü için Devlet Çevre incelemesinin (GES) varlığı.
Фото модели: В галерею
Видеообзор модели: В галерею
Инсинератор VOLKAN 500 видеообзор установки для термической утилизации отходов
Инсинератор VOLKAN 500 видеообзор установки для термической утилизации отходов
Готовые решения:
Вся продукция
сертифицирована
сертифицирована
Собственное
производство
производство
Выгодные цены
от производителя
от производителя
Работаем по РФ,
СНГ и миру
СНГ и миру
Модельный ряд VOLKAN
| Объем осн. камеры (м3): | Объем камеры дожигания газов (м3): | Скорость сжигания (кг/час): | Размеры (ДхШхВ): | Загрузочное окно (ДхШ): | Вес (тонн): | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKAN 150 | 0.34 | 0.4 | ~ 50'ye kadar | 1.5х1.2х3.9 m | 0.64х0.5 m | 1.2 |
| VOLKAN 200 | 0.62 | 0.75 | ~ 50'ye kadar | 2.3х1.35х4.2 m | 0.75х0.75 m | 1.9 |
| VOLKAN 500 | 0.92 | 1.08 | ~ 50'ye kadar | 2.6х2.3х3.3 m | 1.5x0.9 m | 3.4 |
| VOLKAN 750 | 1.30 | 1.08 | ~ 75'e kadar | 2.6х2.9х3.3 m | 2.1х0.9 m | 4 |
| VOLKAN 1000 | 1.85 | 1.02 | ~ 75'e kadar | 4.5х3х3.4 m | 2.2х0.9 m | 3.8 |
| VOLKAN 1500 | 4.15 | 1.02 | ~ 150'ye kadar | 8.9х2.3х3.4 m | 3.1х1.6 m | 7.6 |
| VOLKAN 1750 | 3.71 | 1.02 | ~ 150'ye kadar | 4.3х4.6х3.45 m | 2.2х1.8 m | 6 |
| VOLKAN 2000 | 3.7 | 1.3 | ~ 150'ye kadar | 4.2х4.5х4.6 m | 1.28х1 m | 6.9 |










