Какова потенциальная структура ценообразования «операционные расходы» и требуется ли какая-либо входная плата?
| Наименование характеристики | HURIKAN 200 R | HURIKAN 5000 R |
| Отходы | ТКО | ТКО |
| Низшая теплота сгорания отходов, ккал/кг | 1824 | 1824 |
| Температура в ГК, ֯С | 800 | 800 |
| Температура в ВК, ֯С | 950 | 950 |
| Производительность, кг/ч | До 101 | До 2964 |
| Расход дизельного топлива, кг/ч | До 35 | До 795,8 |
| Расход сухого щелочного реагента (NaHCO3) (ГОУ сухого типа), кг/ч | До 2,9 | До 76,74 |
| Расход активированного угля (ГОУ сухого типа), т/г | ||
| Энергопотребление комплекса с ГОУ сухого типа, кВт | ||
| Расход сухого щелочного реагента (NaOH) (ГОУ мокрого типа), кг/ч | До 0,9 | До 23,75 |
| Расход воды на подпитку, м3/ч | ||
| Энергопотребление комплекса с ГОУ мокрого типа, кВт | ||
| Количество вырабатываемой теплоэнергии, кВт | ||
| Количество вырабатываемой электроэнергии, кВт | 2500 | |
| Отходы | Хвосты сортировки ТКО | Хвосты сортировки ТКО |
| Низшая теплота сгорания отходов, ккал/кг | 4472 | 4472 |
| Температура в ГК, ֯С | 800 | 800 |
| Температура в ВК, ֯С | 950 | 950 |
| Производительность, кг/ч | До 69 | До 2027 |
| Расход дизельного топлива, кг/ч | До 20 | До 353 |
| Расход сухого щелочного реагента (NaHCO3) (ГОУ сухого типа), кг/ч | До 2,15 | До 55,95 |
| Расход активированного угля (ГОУ сухого типа), т/г | ||
| Энергопотребление комплекса с ГОУ сухого типа, кВт | ||
| Расход сухого щелочного реагента (NaOH) (ГОУ мокрого типа), кг/ч | До 0,67 | До 17,32 |
| Расход воды на подпитку, м3/ч | ||
| Энергопотребление комплекса с ГОУ мокрого типа, кВт | ||
| Количество вырабатываемой теплоэнергии, кВт | ||
| Количество вырабатываемой электроэнергии, кВт | 2500 |
Sorularınız varsa memnuniyetle cevaplayacağız
Shalhoub
Jihad Vadih
Jihad Vadih
Etkinlik Yöneticisini Dışa Aktar
d.shalhub@ecospectrum.ru
8-800-555-59-12 (134)
8-800-555-59-12 (134)
Oleynik Marina
Vasilevna
Vasilevna
Kalkınma ve Çevre Güvenliğinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
m.oleynik@ecospectrum.ru
8-800-555-59-12 (160)
8-800-555-59-12 (160)




